> 뉴욕걸즈 서비스안내 > 국제배송비 안내
파운드 | VVIP 등급배송비 | VVIP 정기쿠폰사용시 배송비 | COMMON 등급 배송비 |
---|---|---|---|
1 | $ 8.91 | $ 4.76 | $ 9.9 |
2 | $ 11.16 | $ 7.01 | $ 12.4 |
3 | $ 12.96 | $ 8.81 | $ 14.4 |
4 | $ 14.76 | $ 10.61 | $ 16.4 |
5 | $ 16.56 | $ 12.41 | $ 18.4 |
6 | $ 17.91 | $ 13.76 | $ 19.9 |
7 | $ 19.71 | $ 15.56 | $ 21.9 |
8 | $ 20.61 | $ 16.46 | $ 22.9 |
9 | $ 22.41 | $ 18.26 | $ 24.9 |
10 | $ 24.21 | $ 20.06 | $ 26.9 |
11 | $ 26.01 | $ 21.86 | $ 28.9 |
12 | $ 27.81 | $ 23.66 | $ 30.9 |
13 | $ 29.61 | $ 25.46 | $ 32.9 |
14 | $ 31.41 | $ 27.26 | $ 34.9 |
15 | $ 33.21 | $ 29.06 | $ 36.9 |
16 | $ 35.01 | $ 30.86 | $ 38.9 |
17 | $ 36.81 | $ 32.66 | $ 40.9 |
18 | $ 38.61 | $ 34.46 | $ 42.9 |
19 | $ 40.41 | $ 36.26 | $ 44.9 |
20 | $ 42.21 | $ 38.06 | $ 46.9 |
21 | $ 44.01 | $ 39.86 | $ 48.9 |
22 | $ 45.81 | $ 41.66 | $ 50.9 |
23 | $ 47.61 | $ 43.46 | $ 52.9 |
24 | $ 49.41 | $ 45.26 | $ 54.9 |
25 | $ 51.21 | $ 47.06 | $ 56.9 |
26 | $ 53.01 | $ 48.86 | $ 58.9 |
27 | $ 54.81 | $ 50.66 | $ 60.9 |
28 | $ 56.61 | $ 52.46 | $ 62.9 |
29 | $ 58.41 | $ 54.26 | $ 64.9 |
30 | $ 60.21 | $ 56.06 | $ 66.9 |
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.